Утяжелители УБКМ
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| УБКМ 1020 | 900 мм | 1840 мм | 1370 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| УБКМ 1420 | 1000 мм | 2400 мм | 1760 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| УБКМ 426 | 900 мм | 1100 мм | 690 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| УБКМ 529 | 900 мм | 1300 мм | 760 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| УБКМ 530 | 900 мм | 1300 мм | 760 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| УБКМ 720 | 900 мм | 1500 мм | 1030 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| УБКМ 820 | 900 мм | 1600 мм | 1120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| УБКМ 325-9 | 900 мм | 600 мм | 550 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| УБКМ 1220-9 | 900 мм | 2000 мм | 1670 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
Купить железобетонные утяжелители УБКМ в городе Симферополь. Производство ЖБИ согласно ГОСТ и серии. Узнать характеристики бетона, морозостойкость, нагрузку, норму погрузки и другие параметры данной бетонной конструкции вы можете по телефону в городе Симферополь 8 (3652) 888-644



